Натяжные потолки / Натяжные потолки с тиснением и узором / Фактурный натяжной потолок с тиснением и узором в гостиную

| Материалы | Стоимость |
| Пленка ПВХ, фактура матовая. Производитель MSD - премиум (Китай) - 12 м2 | 7200 руб. |
| Стеновой профиль - пластиковый - 16 м | 480 руб. |
| Наименование работ | |
| Вызов технолога для замера | бесплатно |
| Крепление профиля по периметру помещения - 16 м | 1200 руб. |
| Монтаж натяжного потолка - 12 м2 | 900 руб. |
| Количество углов - 4 шт. | подарок* |
| Установка люстры - 1 шт. | 300 руб. |
| Услуга "чистый монтаж" | подарок* |
Заказать монтаж и установку фактурного натяжного потолка с тиснением и узором в спальню в Саратове Вы можете на сайте компании "ПотолОк-Мастер".
| Фактура | Цвет | до 18 м2 | от 18 м2 | от 30 м2 | от 80 м2 |
| Матовая | Белый | 140 руб. | 120 руб. | 100 руб. | 80 руб. |
| Глянцевая | Белый | 160 руб. | 140 руб. | 120 руб. | 100 руб. |
| Сатиновая | Белый | 160 руб. | 140 руб. | 120 руб. | 100 руб. |
| Матовая | Цветной | 180 руб. | 160 руб. | 140 руб. | 120 руб. |
| Глянцевая | Цветной | 200 руб. | 180 руб. | 160 руб. | 140 руб. |
| Сатиновая | Цветной | 200 руб. | 180 руб. | 160 руб. | 140 руб. |
| Фактура | Цвет | до 18 м2 | от 18 м2 | от 30 м2 | от 80 м2 |
| Матовая | Белый | 190 руб. | 170 руб. | 150 руб. | 130 руб. |
| Глянцевая | Белый | 210 руб. | 190 руб. | 170 руб. | 150 руб. |
| Сатиновая | Белый | 210 руб. | 190 руб. | 170 руб. | 150 руб. |
| Матовая | Цветной | 230 руб. | 210 руб. | 190 руб. | 170 руб. |
| Глянцевая | Цветной | 250 руб. | 230 руб. | 210 руб. | 190 руб. |
| Сатиновая | Цветной | 250 руб. | 230 руб. | 210 руб. | 190 руб. |
| С тиснением | Бел./Цвет. | 640 руб. | 620 руб. | 600 руб. | 580 руб. |
| Фактура | Цвет | до 18 м2 | от 18 м2 | от 30 м2 | от 80 м2 |
| Матовая | Белый | 190 руб. | 170 руб. | 150 руб. | 130 руб. |
| Глянцевая | Белый | 210 руб. | 190 руб. | 170 руб. | 150 руб. |
| Сатиновая | Белый | 210 руб. | 190 руб. | 170 руб. | 150 руб. |
| Матовая | Цветной | 230 руб. | 210 руб. | 190 руб. | 170 руб. |
| Глянцевая | Цветной | 250 руб. | 230 руб. | 210 руб. | 190 руб. |
| Сатиновая | Цветной | 250 руб. | 230 руб. | 210 руб. | 190 руб. |
| Цвет | До 18 м2 | от 18 м2 | от 30 м2 | от 80 м2 |
| Белый тепл. | 440 руб. | 420 руб. | 400 руб. | 380 руб. |
| Белый хол. | 440 руб. | 620 руб. | 620 руб. | 380 руб. |
| Светло - бежевый | 640 руб. | 620 руб. | 600 руб. | 580 руб. |
| Светло - желтый | 640 руб. | 620 руб. | 600 руб. | 580 руб. |
| Черный | 640 руб. | 620 руб. | 600 руб. | 580 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | цена (руб.) |
| Профиль стеновой алюминиевый | М.п. | 60 |
| Профиль стеновой пластиковый | М.п. | 30 |
| Профиль потолочный алюминиевый | М.п. | 100 |
| Профиль разделительный алюминиевый | М.п. | 150 |
| Профиль для контурного потолка. | М.п. | 450 |
| Профиль для парящего потолка | М.п. | 450 |
| Профиль для световых линий. Прямой | М.п. | 500 |
| Профиль для световых линий. Криволинейный. | М.п. | 800 |
| Профиль для конструкций 2 - го уровня. Прямой | М.п. | 1000 |
| Профиль для конструкций 2 - го уровня. Криволинейный | М.п. | 1500 |
| Профиль для конструкций 2 - го уровня с подсветкой. Прямой | М.п. | 1100 |
| Профиль для конструкций 2 - го уровня с подсветкой. Криволинейный | М.п. | 1600 |
| Маскировочная лента "l" - образная | М.п. | 20 |
| Маскировочная лента "т" - образная | М.п. | 40 |
| Наименование работ | Ед. изм. | цена (руб.) |
| Монтаж стенового профиля для пвх пленки | М.п. | 75 |
| Монтаж стенового профиля для ткани | М.п. | 150 |
| Монтаж потолочного профиля для пвх пленки | М.п. | 250 |
| Монтаж потолочного профиля для ткани | М.п. | 250 |
| Монтаж разделительного профиля для пвх пленки | М.п. | 250 |
| Монтаж разделительного профиля для ткани (профиль вкл.) | М.п. | 600 |
| Установка пвх полотна | М.кв. | 75 |
| Установка тканевого полотна | М.кв. | 200 |
| Монтаж маскировочной ленты | М.п. | 30 |
| Чистовой обрез ткани | М.п. | 50 |
| Дополнительные углы на пвх (свыше 4-го угла) | Шт. | 100 |
| Дополнительные углы на ткани (свыше 4-го угла) | Шт. | 200 |
| Криволинейный участок | М.п. | 300 |
| Внутрений вырез | М.п. | 350 |
| Услуга "чистый монтаж" | Ед. | подарок* |
| Высота потолков выше 3 м. | Ед. | 0,1 |
| Монтаж закладной под люстру | Шт. | 300 |
| Установка люстры | Шт. | договорная |
| Монтаж закладной под точечный светильник | Шт. | 250 |
| Установка точечного светильника | Шт. | 50 |
| Разводка провода (провод вкл.) | Шт. | 100 |
| Подключение и монтаж светодиодной ленты | М.п. | 150 |
| Обвод трубы, уходящей в потолок - внутренний | Шт. | 400 |
| Обвод трубы, уходящей в потолок - наружний | Шт. | 200 |
| Установка закладной под шкаф (доска вкл.) | М. | 400 |
| Установка закладной под потолочный карниз (брус вкл.) Монтаж карниза. | М. | 400 |
| Создание эффекта "парящая штора" с заворотом. Монтаж карниза. | М. | 800 |
| Монтаж профиль для контурного потолка. Подкл. Светодиодной ленты | М.п. | 300 |
| Монтаж профиль для парящего потолка. Подкл. Светодиодной ленты | М.п. | 300 |
| Монтаж профиль для световых линий. (прямой) подкл. Светодиодной ленты | М.п. | 350 |
| Монтаж профиль для световых линий. (криволинейный) подкл. Светодиодной ленты | М.п. | 500 |
| Монтаж профиль для конструкций 2 - го уровня. Прямой | М.п. | 500 |
| Монтаж профиль для конструкций 2 - го уровня. Криволинейный | М.п. | 500 |
| Монтаж профиль для конструкций 2 - го уровня с подсветкой. Прямой | М.п. | 600 |
| Монтаж профиль для конструкций 2 - го уровня с подсветкой. Криволинейный | М.п. | 600 |
| Слив воды с натяжного потолка | Ед. | 1000 |
| Установка вентиляции, диффузоров | Шт. | 250 |
| Работа по кафелю. | М.п. | 100 |
| Работа по керамограниту | М.п. | 500 |
| Наименование | Ед. изм. | цена (руб.) |
| Профиль стеновой | М.п. | 100 |
| Профиль потолочный | М.п. | 120 |
